Мы ждем Вас по адресу : г. Белореченск, улица Степная, 328
Пн-Пт: 8.00 — 17.00 обед 12.00 — 13.00
Проезд маршрутками №17, №23, №14, №7 .
Тел. 2-50-58, 8- 918- 417- 47- 55, 8- 918- 934- 01- 10
- Программы профессионального обучения
№ п/п |
Наименование образовательной услуги
|
Срок обучения |
Стоимость обучения, руб. |
1 | Подготовка водителей транспортных средств категории «А» | 3 мес. | 10 000 |
2 | Подготовка водителей транспортных средств категории «В» | 3,5 мес. | 19 500 |
3 | Подготовка водителей транспортных средств категории «С» | 4,5 мес. | 21000 |
4 | Подготовка водителей транспортных средств категории «Д» | 5,5 мес. | 30 000 |
5 | Подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ» | 1,5 мес. | 13 500 |
6 | Подготовка водителей транспортных средств категории «М» | 3 мес. | 10000 |
7 | Подготовка водителей транспортных средств подкатегории «А1» | 3 мес. | 10000 |
8 | Переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С» | 2 мес. | 15 000 |
9 | Переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на категорию «В» | 1,5 мес. | 12 000 |
10 | Переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на категорию «Д» | 2, 5 мес. | 20 000 |
11 | Подготовка тракториста категории «В» | 2,8 мес. | 15 000 |
12 | Подготовка тракториста категорий «С» | 3 мес. | 15 000 |
13 | Подготовка тракториста категории «D» | 3 мес. | 18 000 |
14 | Подготовка тракторист категории «E» | 3 мес. | 15 000 |
15 | Подготовка машиниста экскаватора | 3 мес. | 23 000 |
16 | Подготовка машиниста бульдозера | 3 мес. | 23 000 |
17 | Подготовка водителя погрузчика | 3 мес. | 23 000 |
18 |
Переподготовка тракториста с категории «В» на кат. «D»; с категории «С» на кат. «D» |
0,8 мес. | 10 000 |
19 | Переподготовка тракториста с категории «Е» на кат. «D» | 0,9 мес. | 10 000 |
20 | Переподготовка тракториста с кат. «С» на кат. «Е» | 0,8 мес. | 8 500 |
21 | Переподготовка тракториста с кат. «Е» на кат. «С» | 0,9 мес. | 8 500 |
22 | Переподготовка тракториста категории «Е» или «С» на категорию «В» | 0,8 мес. | 8 500 |
23 | Переподготовка трактористов различных категорий на машинистов самоходных машин (экскаватор, погрузчик, бульдозер, автогрейдер) | 1,5 мес. | 8 500 |
24 | Повышение квалификации (разряда) машинистов самоходных машин (экскаватор, погрузчик, бульдозер) | 1,2 мес. | 8 500 |
25 | Подготовка водителей погрузчиков 2,3 раз. (до 4 кВт) | 3 мес. | 6 000 |
26 | Подготовка машинистов крана (автомобильного, мостового, козлового) | 2 мес. | 12 000 |
27 | Подготовка машинистов автовышки и автоподъемника | 2 мес. | 10 000 |
28 | Обучение по профессии «Стропальщик» | 1 мес. | 4 500 |
29 | Обучение по профессии «Оператор котельной» 2-3 разряда | 3,5 мес. | 8 000 |
30 | Повышение квалификации по профессии «Оператор котельной» 4-6 разряд | 1,5 мес. | 3 500 |
31 | Обучение по профессии «Дробильщик» | 1 мес. | 6000 |
32 | Обучение по профессии «Оператор заправочных станций (заправка автотранспорта сжиженными углеродными газами) 2 разряда | 1 мес. | 5 500 |
33 | Предаттестационная подготовка оператора АГЗС | 40 час. | 3 500 |
34 | Обучение по профессии «Наполнитель баллонов» | 1 мес. | 5 500 |
35 | Предаттестационная подготовка наполнителей баллонов | 40 час. | 3 500 |
36 | Обучение по профессии «Сливщик-разливщик» | 1 мес. | 4000 |
37 | Обучение по профессии «Электрогазосварщик» 2 разряда | 3 мес. | 11 000 |
38 | Переподготовка по профессии «Электросварщик ручной сварки» (для лиц, имеющих профессию; обучение вторым (смежным) профессиям) 2 разряда | 2,4 мес. | 8 000 |
39 | Повышение квалификации по профессии «Электрогазосварщик» 3-6 разрядов | 2.1 мес. | 5 500 |
2. Дополнительные образовательные программы:
|
|||
40 | Обучение персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением (баллоны, медицинские стерилизаторы, автоклавы) | 1 мес. | 5000 |
41 | Предаттестационная подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением (баллоны, медицинские стерилизаторы, автоклавы) | 40 час. | 3500 |
42 | Программа ежегодных занятий с водителями | 20 часов | 1 000 |
43 | Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций | 5 дней | 2 200 |
44 | Обучение по пожарно-техническому минимуму на предприятиях и организациях | 2-4 дней | 750 |
45 | Обучение и аттестация электротехнического (электротехнологического) персонала на II группу по электробезопасности |
9 дней |
4 500 |
46 | Обучение и аттестация электротехнического (электротехнологического) персонала на II — III группы по электробезопасности |
5 дней |
3 500 |
47 | Обучение и аттестация электротехнического (электротехнологического) персонала на IV — V группы по электробезопасности |
5 дней |
5 500 |
48 | Пользователь персонального компьютера | 0,5 мес. | 4 000 |
49 | Пользователь ПК с основами секретарского дела | 1 мес. | 7 000 |
50 | Обучение и аттестация по охране труда при работе на высоте | 3-4 дня | 2500 |
51 | Рабочие люльки | 6 дней | 4000 |
- Дополнительные профессиональные образовательные программы
52 | Повышение квалификации мастеров производственного обучения по подготовке водителей транспортных средств | 90 часов | 5 000 |
53 | Повышение квалификации по программе «Организация профессиональной деятельности педагога профессионального обучения» | 130 часов | 5 000 |
54 | Программа профессиональной переподготовки преподавателей и мастеров производственного обучения, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий | 334 часа | 12 000 |
55 | Программа профессиональной переподготовки «Организация обучения водителей» | 284 час | 10 000 |
Прейскурант
цен на услуги ЧОУ ДПО «Белореченский учебный комбинат» от 09.01.2018 года
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 |
Услуга по предоставлению учебного транспортного средства категории «А» для дополнительных занятий и экзаменов, руб./час |
250 |
2 | Услуга по предоставлению учебного транспортного средства категории «В» для дополнительных занятий и экзаменов, руб./час | 600 |
3 | Услуга по предоставлению учебного транспортного средства категории «С» для дополнительных занятий и экзаменов, руб./час | 1000 |
4 | Услуга по предоставлению учебного транспортного средства категории «Д» для дополнительных занятий и экзаменов, руб./час | 1000 |
5 | Услуга по предоставлению учебного транспортного средства категории «СЕ» для дополнительных занятий и экзаменов, руб./час | 1000 |
6 | Услуга по предоставлению учебного транспортного средства подкатегории «А1» для дополнительных занятий и экзаменов, руб./час | 200 |
7 | Услуга по предоставлению учебного транспортного средства категории «М» для дополнительных занятий и экзаменов, руб./час | 200 |
8 | Услуга по предоставлению учебной самоходной машины категории «В» (ISEKI TU197), руб./час | 400 |
9 | Услуга по предоставлению учебной самоходной машины категории «С» (МТЗ-80), руб./час | 400 |
10 | Услуга по предоставлению учебной самоходной машины категории «Е» (ДТ-75), руб./час | 400 |
11 | Услуга по предоставлению учебной самоходной машины категории «Д» (Т-150К)руб./час | 500 |
12 | Услуга по предоставлению учебной самоходной машины категории «С» (экскаватор ЭО 3323)руб./час | 500 |
13 | Услуга по предоставлению учебной самоходной машины категории «С» (погрузчик ТО-30)руб./час | 400 |
14 | Услуга по предоставлению учебной самоходной машины категории «С» (вилочный погрузчик 4014)руб./час | 400 |